

詳細介紹
美國Coleparmer數據記錄卡(多至64點)
貨号 | 18200-00 | 18200-10 |
模拟單端通道數量 | 8 | |
模拟差分通道數量 | 4 | 4 |
模拟輸出通道數量 | 2 | 2 |
輸入範圍 (VDC) | -20~20 | -20~20 |
數據採樣率 (MHz) | 1.2k Samples/second | 50k Samples/second |
工作溫度範(fàn)圍(wéi) (° F) | 32~158 | 32~158 |
工作溫度範(fàn)圍(wéi) (° C) | 0~70 | 0~70 |
高度x寬(kuān)度x深度 (in) | 1x3x3 1/4 | 1x3x3 1/4 |
高度x寬(kuān)度x深度 (cm) | 2.5x7.6x8.3 | 2.5x7.6x8.3 |
功率 (VDC) | 5 V (PC USB supply) | 5 V (PC USB supply) |
描述 | Data Acquisition Module, 1.2kHz/8-Channel/Diff Mode | Data Acquisition Module, 50kHz/8-Channel/Diff Mode |
貨号 | 18200-20 | 18200-30 |
模拟單端通道數量 | 8 | 8 |
輸入範圍 (mV) | / | -80~80 |
輸入範圍 (VDC) | -10~10 | 0~2.5 |
數據採樣率 (MHz) | 50k Samples/second | 2 Samples/second per channel |
工作溫度範(fàn)圍(wéi) (° F) | 32~158 | 32~158 |
工作溫度範(fàn)圍(wéi) (° C) | 0~70 | 0~70 |
高度x寬(kuān)度x深度 (in) | 1x3x3 1/4 | 1 1/2x3 1/4x5 |
高度x寬(kuān)度x深度 (cm) | 2.5x7.6x8.3 | 3.8x8.3x12.7 |
功率 (VDC) | 5 V (PC USB supply) | 5 V (PC USB supply) |
描述 | Data Acquisition Module, 50kHz/8-Channel | USB Temperature Data Acquisition Module, 8 channel |
美國(guó)Coleparmer數據記錄卡(多至64點(diǎn))
産品咨詢
公司地址:上海市松江區民強路1525号30幢
公司郵箱:bpsales@duoningbio.com
公司傳真:86-21-51693631-622銷售熱線
在線咨詢

微信公衆号

移動端浏覽