
詳細介紹
美國德魯克Druck多功能過程信号校驗儀
(DPI880)
産品特點:
1.美國德魯克Druck DPI880多功能過程信号校驗儀是一款緊湊的、簡潔易用的工具,可用在測試、組态和校驗幾乎所有的過程參(cān)數,大背光液晶顯示,菜單驅動界面,堅固、防風雨設計,結構緊湊,操作簡單,易於(yú)攜帶
2. 測(cè)量和輸出mA,mV,V,電阻,頻率和脈沖(chōng)信号
3.測(cè)量和仿真輸出8種RTD和12種熱電(diàn)偶類型
4.32種壓力模塊(kuài)可選,量程從(cóng)2.5Kpa—70Mpa
5.同時讀取雙路讀數的功能
6.自動(dòng)開關測(cè)試和壓力洩漏測(cè)試
7.1000點帶(dài)有實時時間标簽的數據存儲(chǔ)功能
8.可提供24V回路供電
9.支持IDOS壓(yā)力模塊(kuài),即插即用
10.自動開關檢測(cè):捕獲打開/閉(bì)合閘口,可進行快速、的安全系統檢查
11.Hart電阻:可以在Hart數字通訊器需要時切換到回路中,從(cóng)而避免瞭(le)攜帶250Ω電阻的不便
12.自動檢測(cè)2線、3線、4線:快速檢測(cè)故障傳(chuán)感器和接線
功能 | 測量或模拟 | IDOS | ||||||
mA | V | mV | RTD | TC | V | |||
mA | 是 | 是 | ||||||
mA(24V) | ||||||||
V | ||||||||
開關測試 | ||||||||
支持IDSO壓力模塊 | ||||||||
洩漏測試 | 是 | |||||||
電信号指标:
測量 | 精度 |
0 ~ 120.00mV | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 30.000V | 0.03%rdg+2counts |
0 ~ 55.000mA | 0.02%rdg+3counts |
0 ~ 4000.0Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
輸出 | 精度 |
0 ~ 120.00mV | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 12.000V | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 24.000mA | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 4000.0Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
頻率指标
測量 | 精度 |
0 ~ 999.999Hz | 0.003%rdg+2counts |
0 ~ 50.0000KHz | 0.003%rdg+2counts |
0 ~ 999999cpm/cph | 0.003%rdg+3counts |
輸出 | 精度 |
0 ~ 999.99Hz | 0.003%rdg+0.0023Hz |
0 ~ 50.000KHz | 0.003%rdg+0.0336KHz |
0 ~ 59999cpm | 0.003%rdg+0.138cpm |
0 ~ 99999cph | 0.003%rdg+0.5cph |
電壓輸入 | 30V Max |
觸發電壓 | 0 ~ 12V 分辨率0.1V |
輸出振幅 | 0 ~ 12V DC |
0 ~ 12V AC |
熱電阻指标
測量/模拟輸出 | 标準 | 量程 | 精度 |
Pt50 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.5℃ |
Pt100 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.25℃ |
Pt200 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.6℃ |
Pt500 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.4℃ |
Pt1000 (385) | IEC 751 | -200 ~ 400℃ | 0.2℃ |
D100 (392) | JIS 1604-1989 | -200 ~ 650℃ | 0.25℃ |
Ni100 | DIN 43760 | -60 ~ 250℃ | 0.2℃ |
Ni120 | MINCO 7-120 | -80 ~ 260℃ | 0.2℃ |
Ohms | 0 ~ 4000Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
|
熱電偶指标
測量/模拟輸出 | 标準 | 量程 | 精度 |
K | IEC 584 | -270 ~ 1370℃ | 0.6℃ |
J | IEC 584 | -210 ~ 1200℃ | 0.5℃ |
T | IEC 584 | -270 ~ 400℃ | 0.3℃ |
B | IEC 584 | 50 ~ 1820℃ | 1.0℃ |
R | IEC 584 | -50 ~ 1769℃ | 1.0℃ |
S | IEC 584 | -50 ~ 1769℃ | 1.4℃ |
E | IEC 584 | -270 ~ 1000℃ | 0.4℃ |
N | IEC 584 | -270 ~ 1300℃ | 0.6℃ |
L | DIN 43710 | -200 ~ 900℃ | 0.3℃ |
U | DIN 43710 | -200 ~ 600℃ | 0.3℃ |
C | 0 ~ 2320℃ | 1.0℃ |
|
D | 0 ~ 24950℃ | 1.0℃ |
|
mV | -10mV ~ 100mV | 0.2%rdg |
|
貨号 | 産品描述 |
DPI 880 | 多功能過程信号校驗儀 |
美國德魯克Druck多功能過程信号校驗儀
産品咨詢
公司地址:上海市松江區民強路1525号30幢
公司郵箱:bpsales@duoningbio.com
公司傳真:86-21-51693631-622銷售熱線
在線咨詢

微信公衆号

移動端浏覽