


詳細介紹
美國Coleparmer真空幹燥箱
08900-00
内部寬(kuān)度x高度x深度 (in) | 12x12x12 |
内部寬(kuān)度x高度x深度 (cm) | 30.5x30.5x30.5 |
外部寬(kuān)度x高度x深度 (in) | 17x14.8x13.5 |
外部寬(kuān)度x高度x深度 (cm) | 43.2x37.5x34.3 |
材料 | 玻璃纖維、玻璃 |
描述 | Polyethylene Vacuum Desiccator |
07061-42特點:
1.空氣(qì)容量可達(dá) 2.2 cfm (62.3 L/min)
2.罩極風扇制冷電(diàn)動(dòng)機具有過熱控制開關保護真空泵系統。
3.不同型号的泵擁(yōng)有配套的大容量泵頭(tóu)或更大真空
4.選擇帶(dài)或不帶(dài)計量器,校準器,和閥(fá)的泵
5.幹燥運行
觸液件 | 304 不鏽鋼(gāng)、鋁(lǚ)、Nordel®、Nomex® |
排氣能力 (CFM) | 1 |
排氣能力 (LPM) | 28.3 |
排氣能力 (LPH) | 1698 |
流速 (CFM) | 0.99 |
流速 (升/分鍾) | 28.3 |
壓力 (psi) | 60 |
壓力 (bar) | 4.14 |
真空度 (in Hg) | 24 |
真空度 (mbar) | 200.7 |
真空度 (mm Hg) | 150.4 |
真空度 (托) | 150.4 |
噪聲等級 (dB) | 68 |
端口尺寸 | 1/4" NPT(F),壓力計上配備(bèi) 3/8" 軟管倒鈎(gōu) |
溫度 (° F) | 100 |
溫度 (° C) | 38 |
工作周期 | 連續 |
功率 (VAC) | 220 |
功率 (A) | 2.2/1.9 |
功率 (Hz) | 50 |
電機類型 | 分離電容器 |
級數 | 1 |
高度x長度 (in) | 10.25x7.625 |
高度 x長度(cm) | 26.04x19.37 |
高度 x長度 (mm) | 260.4x193.7 |
電機馬力 | 1月8日 |
描述 | High-Capacity Vacuum Pump, Gauge/Reg; 1.0 cfm/24"Hg-60psi/220V |
貨号 | 産品描述 |
08900-00 | 美國Coleparmer真空幹燥箱 |
可Z低承受29“HG真空度,雙層(céng)可移動(dòng)隔闆 | |
内部尺寸(長(zhǎng)寬(kuān)高,cm):30.5×30.5×30.5 | |
外部尺寸(長(zhǎng)寬(kuān)高,cm):44×38×35 | |
07061-42 | 美國(guó)Gast無(wú)油壓力真空泵 |
流速28升/分鍾(zhōng),真空度200mbar,壓(yā)力4.2Bar | |
AAC00030 | 美國(guó)coleparmer真空管 |
内徑(jìng):3/8“,3.7米/卷 | |
07193-05 | 美國(guó)Drierite指示幹(gàn)燥劑 |
0.45Kg/包,12包/盒(變(biàn)色指示) | |
07193-20 | 美國(guó)Drierite無指示幹(gàn)燥劑 |
0.45Kg/包,12包/盒 |
産品咨詢
公司地址:上海市松江區民強路1525号30幢
公司郵箱:bpsales@duoningbio.com
公司傳真:86-21-51693631-622銷售熱線
在線咨詢

微信公衆号

移動端浏覽