
詳細介紹
一次性内嵌式氣體/流體過濾器
便於使用的内嵌式過濾器
1.選(xuǎn)用 PVDF,化學相容性好,選(xuǎn)用尼龍(lóng),成本更低
使用這些微纖維過濾器過濾氣體或流體。所有型号均配有硼矽玻璃濾膜。應用範(fàn)圍和效率評級請參(cān)見下表。流體效率評級爲:可滞留 98% 的規定尺寸微粒);氣體效率評級爲:滞留 0.01 μm 微粒的百分比。
尼龍和 PVDF 過濾器配有外徑爲 1⁄4" 和 1⁄2" 的端口, 可兼容彈(dàn)性管,适用於(yú)低壓應用;高壓應用使用壓縮接頭。型号 02909-15、02909-35 和02909-55 配有階梯式倒刺接頭,适用於(yú)安全連接内徑爲 1⁄4" 和 3⁄8" 的彈(dàn)性管。
配有外徑(jìng)爲 1⁄4" 端口的過(guò)濾器大壓力爲 125 psi (8.5 bar);配有外徑(jìng)爲 1⁄2"端口的過(guò)濾器大壓力爲 50 psi (3.4 bar)。所有過(guò)濾器的大壓差爲40 psi(0.01 μm 的過(guò)濾裝置爲 60 psi)。
美國Coleparmer一次性流體過濾器、貨号
| 應用 | 材質 | 氣體效率 | 液體 | 壓(yā)力下 2 psi 降時(shí)的 | 壓力降時的 | 溫度 | 接口 | 數量/包 | 貨号 | |||
| 效率 | 空氣流量 (scfm) | 水流量 (GPH) | (0 psi 下) | |||||||||
| 2 | 60 | 100 | 1 psi | 5 | ||||||||
| psi | psi | psi | psi | |||||||||
| 高純(chún)度壓縮氣體;過(guò)濾至 0.01 μm | 尼龍 | ![]() | 02917-60 | |||||||||
| 氣體/空氣過(guò)濾—一般用途。液體過(guò)濾—清除大多數可見(jiàn)顆粒。 | 尼龍 | 02909--10 | ||||||||||
| 尼龍 | 02909-15 | |||||||||||
| 尼龍 | 02909-17 | |||||||||||
| 尼龍 | 02909-20 | |||||||||||
| PVDF | 02908-40 | |||||||||||
| PVDF | 02908-50 | |||||||||||
| 氣體/空氣過(guò)濾—清除全部的油和水滴。液體過(guò)濾—清除所有可見(jiàn)顆粒和大多數膠狀薄霧。 | 尼龍 | 02909-30 | ||||||||||
| 尼龍 | 02909-35 | |||||||||||
| 尼龍 | 02909-37 | |||||||||||
| 尼龍 | 02909-40 | |||||||||||
| PVDF | 02908-60 | |||||||||||
| 氣體/空氣過(guò)濾(lǜ)—利用碳粒清除微量油蒸氣 | 尼龍 | ![]() | 02908-62 | |||||||||
| 氣體/空氣過(guò)濾—利用矽(guī)膠清除水蒸氣 | 尼龍 | 02908-64 | ||||||||||
| 氣體/空氣過(guò)濾—利用氫氧化納和氫氧化鈣(gài)混合物清除酸性氣體 | 尼龍 | 02908-66 | ||||||||||
| 氣體/空氣滅菌。液體過(guò)濾(lǜ)—清除大多數細菌。 | 尼龍 | 02909-50 | ||||||||||
| 尼龍 | 02909-55 | |||||||||||
| 尼龍 | 02909-60 | |||||||||||
| PVDF | 02908-80 | |||||||||||
| PVDF | 02908-90 | |||||||||||
美國Coleparmer一次性流體過濾器、
産品咨詢
公司地址:上海市松江區民強路1525号30幢
公司郵箱:bpsales@duoningbio.com
公司傳真:86-21-51693631-622銷售熱線
在線咨詢

微信公衆号

移動端浏覽