


詳細介紹
美國Coleparmer便攜式不鏽鋼溫度計
Digi-Sense 不鏽鋼袖珍式溫度計
選擇所需的刻度盤(pán)尺寸和範(fàn)圍
1.確(què)保準確(què)測量—出廠測試採(cǎi)用三點測試,精度達 ±1%
2.採(cǎi)用氣密刻度盤,無需擔心内部産(chǎn)生霧氣
3.使用外部調(diào)整螺母輕(qīng)松再校準
4.低浸入深度:流體(tǐ)中爲 2" (50 mm),氣(qì)體(tǐ)中爲 4" (100 mm) 。
5.304 不鏽鋼(gāng)刻度盤表殼(ké)和表杆
6.抗振
标配:測試說明書1" (2.5 cm) 刻度盤溫度計還包括帶袖珍夾的塑料存儲套筒。1.75" (4.4 cm) 和 2" (5 cm) 的溫度計還标配燒杯夾。
美國Coleparmer便攜式不鏽鋼溫度計貨号:
溫度範圍 | 分刻度 | 杆部 (L x dia) | 貨号 |
1" (2.5 cm) 刻度盤,帶聚碳酸酯鏡片(附帶存儲套筒) | |||
-40至50°C | 1° | 5"x0.142" | 08080-72 |
-10至110°C | 1° | 5"x0.142" | 08080-73 |
0至150°C | 2° | 5"x0.142" | 08080-74 |
0至250°C | 5° | 5"x0.142" | 08080-75 |
-40至160°F | 2° | 5"x0.142" | 08080-76 |
0至220°F | 2° | 5"x0.142" | 08080-77 |
25至125°F | 1° | 5"x0.142" | 08080-78 |
50至550°F | 5° | 5"x0.142" | 08080-79 |
1.75" (4.4 cm) 刻度盤,帶玻璃鏡片(附帶燒杯夾) | |||
-100至40°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-80 |
-50至100°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-81 |
-10至110°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-82 |
0至50°C | 1° | 8"x0.150" | 08080-83 |
0至100°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-84 |
0至150°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-85 |
0至250°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-86 |
-100至100°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-87 |
-40至160°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-88 |
0至180°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-91 |
0至220°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-92 |
25至125°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-90 |
50至250°F | 5° | 8"x0.150" | 08080-93 |
50至300°F | 5° | 8"x0.150" | 08080-94 |
50至500°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-89 |
50至550°F | 5° | 8"x0.150" | 08080-95 |
2" (5 cm) 刻度盤,帶聚碳酸酯鏡片,雙刻度(附帶燒杯夾) | |||
–40至160°F,–40至70°C | 2°,1°C | 8"x0.142" | 08080-96 |
0至220°F,-10至110°C | 2°,1°C | 8"x0.142" | 08080-98 |
0至550°F,-10至290°C | 5°F,5°C | 8"x0.142" | 08080-99 |
25至125°F,-4至52°C | 1°F,0.5°C | 8"x0.142" | 08080-97 |
注意:随著暴露在高於 275 ℉ (135 ℃) 的溫度條件下的時間延長,聚碳酸酯鏡片會受到影響。
ZD-08081-00 備(bèi)用燒杯夾,用於(yú) 1.75" (4.4 cm) 的刻度盤溫度計
ZD-08081-09 備(bèi)用燒杯夾,用於(yú) 2" (5 cm) 的刻度盤溫度計
ZD-17003-00 含袖珍式溫度計(jì)數據的 NIST可追溯校準報(bào)告
Digi-Sense 袖珍式溫度計
1.出廠(chǎng)校準採(cǎi)用一點校準法
2.氣密表殼
3.随附帶(dài)袖珍夾的塑料存儲(chǔ)套筒
4.套筒配有内置扳手,便於(yú)現場(chǎng)調整
精度:± 2% 滿量程
材料:304 SS 刻度盤表殼、表杆和聚碳酸酯鏡片
尺寸:5" 長 x 0.142" (12.7 x 0.36 cm)直徑表杆和直徑爲 1"(2.5 cm) 的刻度盤
Digi-Sense抗菌性袖珍溫度計
抑制細菌生長
1.經過 NSF 認證
2.氣密刻度盤(pán)防止内部産(chǎn)生霧氣
3.使用外部調(diào)整螺母進(jìn)行再校準
4.多功能防護(hù)外殼(ké)也可用作手柄和再校準扳手
5.刻度盤數字爲粗體,易於(yú)讀(dú)數
Digi-Sense室内/室外特大号溫度計
具有耐氣候性
1.耐用的金屬外殼(ké)具有耐氣(qì)候性
2.可輕(qīng)松安裝到牆(qiáng)壁或其他平面上
3.溫度刻度的對比度很高,便於(yú)在弱光環境下讀(dú)數
袖珍式溫度計 | ||
溫度範圍 | 分刻度 | 貨号 |
-40至160°F | 2°F | 08080-18 |
25至125°F | 1°F | 08080-17 |
0至220°F | 2°F | 08080-14 |
50至550°F | 5°F | 08080-15 |
-40至50°C | 1°C | 08080-16 |
-10至110°C | 1°C | 08080-19 |
抗菌性袖珍溫度計 | ||
溫度範圍 | 分刻度 | 貨号 |
0 至 220°F | 2°F | 90000-24 |
室内/室外特大号溫度計 | ||
類型 | 溫度範圍 | 貨号 |
溫度 (12" 圓形刻度盤) | 0 至 120°F (-50 至50°C) | 90000-32 |
溫度/RH (12" 圓形刻度盤) | 90000-35 | |
幹燥儲存 (12"L矩形刻度盤(pán))† | -30 至 120°F (-40至 50°C) | 90000-31 |
低溫儲存 (12"L矩形刻度盤(pán))† | -60 至 120°F (-50至 50°C) | 90000-33 |
†酒精填充玻璃管。
産品咨詢
公司地址:上海市松江區民強路1525号30幢
公司郵箱:bpsales@duoningbio.com
公司傳真:86-21-51693631-622銷售熱線
在線咨詢

微信公衆号

移動端浏覽