
産品分類
Product Category詳細介紹
普瑞WL300流量計量泵蠕動泵

産品特點:
技術參數:
| 轉速範圍 | 0.1~600.0rpm |
| 轉速分辨率 | 0.1 rpm |
| 調節方式 | 按鍵調節 |
| 顯示方示 | LCD液晶顯示 |
| 外控 | 遠(yuǎn)程自動(dòng)控制(4~20mA) |
| 通訊方式 | RS485接口,Modbus RTU協(xié)議(yì) |
| 适用電源 | AC220V/110V ±10% 50/60Hz |
| 功耗 | ≤50W |
| 工作環境 | 環(huán)境溫度0~40℃,相對(duì)濕度<80% |
| 外型尺寸 | 319mmx200mmx196mm |
| 驅動器重量 | 8.5kg |
| IP等級 | IP54 |
貨号:
| 貨号 | 驅動器 | 适用泵頭 | 适用軟管 | 參(cān)考流量範(fàn)圍(ml/min) |
| WL300-KZ25 | KZ25 | 15#24#35#36# | 0.303-7572 | |
| WL300-TH16 | TH16 | 14#16#25#17#18# | 0.303-7572 | |
| WL300-YZ25 | WL300 | YZ25 | 15#24#35#36# | 0.15-2736 |
| L300-DG15 | DG15 | 14#19#16#25# | 0.012-444(單(dān)管) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
上海拜普實業發展有限公司秉承“服務科學、服務人類”的經營理念,始終把客戶滿意度作爲工作的核心,爲客戶提供瞭(le)優良的産品和服務以及唯實求真的原則,多年來爲衆多機構引薦瞭(le)大量的高品質儀器及設備(bèi),更重要的是提升圍繞産品的各種服務,讓客戶有瞭(le)較高的體驗度和滿意度,這是我們一直孜孜以求的目标。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
更多産(chǎn)品詳情請關(guān)注上海拜普網站
産品咨詢
公司地址:上海市松江區民強路1525号30幢
公司郵箱:bpsales@duoningbio.com
公司傳真:86-21-51693631-622銷售熱線
在線咨詢

微信公衆号

移動端浏覽