當前位置:首頁 > 産品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 卡箍一體泵管 > PFLS250PPAF聖(shèng)戈班Pure-Fit SIB光滑内壁連(lián)接件卡箍一體

産品分類
Product Category詳細介紹
聖戈班Pure-Fit® SIB光滑内壁連接件
光滑内孔系統
聖戈班purefit接頭生物制藥工藝過程中,快速安全的連接以及如何對(duì)流體污染以及産(chǎn)品因洩漏而損失進行預防至關重要。Pure-Fit ®SIB®是光滑内孔(SIB)連接和組裝系統,用於(yú)提供軟管與連接件之間的無縫傳(chuán)輸,進而保持通過該系統的所有流體的完整性。
Pure-Fit®SB®*的内部設計(jì)及其已獲(huò)得的360°密封技術,較之傳統連接方式,大大降低瞭(le)軟管被割傷或刺破的風險。光滑内孔設計消除瞭(le)流體流動時的湍流(死角)或滞留現象,幾乎消除瞭(le)所有細菌可能生長(zhǎng)的區域。
Pure-Fit®SB®在整個(gè)連(lián)接系統内提供完整的360°密封。各種連(lián)接系統(tǒng)元件 均由高品質的聚丙烯或PVDF材料制成,用於(yú)提供完整無幹(gàn)擾的流體通道。聖戈班高功能塑料提供廣泛的軟管選擇,可理想地結合您特定的應用和Pure-Fit®SIB®系統一起使用.
Pure-Fit® SB®連(lián)接系統(tǒng)符合所有USPVI及ISO準則,並已通過力學性能測 試,證明其滿足嚴苛的應用要求和嚴格的測(cè)試規範(fàn).

一、無縫傳輸
聖戈班purefit接頭生物制藥工藝過程中,快速安全的連接以及如何對(duì)流體污染以及産(chǎn)品因洩漏而損失進行預防至關重要。Pure-Fit ®SIB®是光滑内孔(SIB)連接和組裝系統,用於(yú)提供軟管與連接件之間的無縫傳(chuán)輸,進而保持通過該系統的所有流體的完整性。
Pure-Fit®SB®*的内部設計(jì)及其已獲(huò)得的360°密封技術,較之傳統連接方式,大大降低瞭(le)軟管被割傷或刺破的風險。光滑内孔設計消除瞭(le)流體流動時的湍流(死角)或滞留現象,幾乎消除瞭(le)所有細菌可能生長(zhǎng)的區域。
二、多種配置
Pure-Fit®SB®在整個(gè)連(lián)接系統内提供完整的360°密封。各種連(lián)接系統(tǒng)元件 均由高品質的聚丙烯或PVDF材料制成,用於(yú)提供完整無幹(gàn)擾的流體通道。聖戈班高功能塑料提供廣泛的軟管選擇,可理想地結合您特定的應用和Pure-Fit®SIB®系統一起使用.
三、生物相容性
Pure-Fit® SB®連(lián)接系統(tǒng)符合所有USPVI及ISO準則,並已通過力學性能測 試,證明其滿足嚴苛的應用要求和嚴格的測(cè)試規範(fàn).
四、産品特點
1.*光滑内孔(SIB®)傳輸設計
2.消除瞭(le)傳(chuán)統連接系統中截留和洩漏的缺點
3.整個(gè)連接系統均達(dá)到完整的360°密封
4.流體(tǐ)通道接口和内部不存在多餘(yú)孔隙
5.採用已獲得存儲和密封系統
6.與所有柔性軟管兼容
7.可定制閥組和裝配系統
8.可高溫高壓和蒸汽滅菌
9.材質可選PP或PVDF
10.所有材料*無(wú)動(dòng)物源、無(wú)BPA
11.在經(jīng)認證的潔淨室内完整生産(chǎn)和包裝
五、 典型應用領域
1.無菌灌裝以及無菌液體傳(chuán)輸(shū)
2.生物制藥生産
3.過濾和發酵
4.蠕動泵機組
5.藥物傳輸和開發
6.産品採樣
7.細胞採(cǎi)集和介質處(chù)理系統
8.生物反應器管路
四、 産品屬性
1.衛生卡箍系列

零件編号 | 描述 | 軟管内徑 | 工作壓力(psi) | ||||
PP | PVDF | ||||||
in. | mm | 72℉ (22.2℃)時 | 200℉(93.3℃)時 | ||||
PFLS250PPAF | PFLS250PVDF | Tri-Clamp | 1/4 | 6.4 | 250 psi | 100 psi | |
PFLS375PPAF | PFLS375PVDF | Tri-Clamp | B/8 | 9.5 | 250 psi | 100 psi | |
PFLS500PPAF | PFLS500PVDF | Tri-Clamp | 3/8 | 12.7 | 250 psi | 100 psi | |
PFLS750PPAF | PFLS750PVDF | Tri-Clamp | 3/4 | 19.1 | 250 psi | 100 psi | |
2. 迷你卡箍系列

零件編号 | 描述 | 軟管内徑 | 工作壓力(psi) | |||
PP | PVDF | in. | mm | 72℉ (22.2℃)時 | 200℉(93.3℃)時 | |
PFMS250PPAF | PFMS250PVDF | Mini | 1/4" | 6.4 | 250 psi | 100 psi |
PFMS375PPAF | PFMS375PVDF | Mini | 3/8" | 9.5 | 250 psi | 100 psi |
PFMS500PPAF | PFMS500PVDF | Mini | 1/2" | 12.7 | 250 psi | 100 psi |
3. 連接頭系列

零件編号 | 描述 | 軟管内徑 | 工作壓力(psi) | |||
PP | PVDF | in. | mm | 72℉(22.2℃ 時 | 200℉(93.3℃)時 | |
PFC250PPAF | PFC250PVDF | Connector | 1/4 | 6.4 | 250 psi | 100 psi |
PFC375PPAF | PFC375PVDF | Connector | 3/8 | 9.5 | 250 psi | 100 psi |
PFC500PPAF | PFC500PVDF | Connector | 1/2 | 12.7 | 250 psi | 100 psi |
4. 減徑管系列

零件編号 | 描述 | 軟管内徑 | 工作壓力 (psi) | |||
PP | PVDF | In. | mm | 72℉ | 200℉ (93.3℃)時 | |
(22.2℃)時 | ||||||
PFR250X375PPAF | PFR250X375PVDF | Reducer | 1/4-3/8 | 6.4-9.5 | 250 psi | 100 psi |
PFR250X500PPAF | PFR250X500PVDF | Reducer | 1/4-1/2 | 6.4-12.7 | 250 psi | 100 psi |
PFR375X500PPAF | PFR375X500PVDF | Reducer | 3/8-1/2 | 9.5-12.7 | 250 psi | 100 psi |
5. Y型系列

零件編号 | 描述 | 軟管内徑 | 工作壓力(psi) | |||
PP | PVDF | in. | mm | 72℉ (22.2℃)時 | 200℉ (93.3℃)時 | |
PFY250PPAF | PFY250PVDF | Wye | 1/4 | 6.4 | 250 psi | 100 psi |
PFY375PPAF | PFY375PVDF | Wye | 3/8 | 9.5 | 250 psi | 100 psi |
PFY500PPAF | PFY500PVDF | Wye | 1/2 | 12.7 | 250 psi | 100 psi |
6. T型系列

零件編号 | 描述 | 軟管内徑 | 工作壓力(psi) |
| ||||
PP | PVDF | in. | mm | 72℉ (22.2℃)時 | 200℉ (93.3℃)時 | |||
PFT250PPAF | PFT250PVDF | Tee | 1/4 | 6.4 | 250 psi | 100 psi | ||
PFT375PPAF | PFT375PVDF | Tee | 3/8 | 9.5 | 250 psi | 100 psi | ||
PFT500PPAF | PFT500PVDF | Tee | 1/2 | 12.7 | 250 psi | 100 psi | ||
7. 十字型系列

零件編号 | 描述 | 軟管内徑 | 工作壓力(psi) | |||
|
| |||||
PP | PVDF | in. | mm | 72℉(22.2°C)時 | 200℉(93.3。〇 時 | |
PFX250PPAF | PFX250PVDF | Cross | 1/4 | 6.4 | 250 psi | 100 psi |
PFX375PPAF | PFX375PVDF | Cross | 3/8 | 9.5 | 250 psi | 100 psi |
PFX500PPAF | PFX500PVDF | Cross | 1/2 | 12.7 | 250 psi | 100 psi |
8. 彎頭系列

零件編号 | 描述 | 軟管内徑 | 工作壓力(psi) | |||
PP | PVDF | in. | mm | 72℉(22.2°C)時 | 200℉(93.3°C)時 | |
PFE250PPAF | PFE250PVDF | Elbow | 1/4" | 6.4 | 250 psi | 100 psi |
PFE375PPAF | PFE375PVDF | Elbow | 3/8" | 9.5 | 250 psi | 100 psi |
PFE500PPAF | PFE500PVDF | Elbow | 1/2" | 12.7 | 250 psi | 100 psi |
9. 扣環系列

零件編号 | 描述 | 軟管内徑 | 工作壓力(psi) | ||||
PP | PVDF | ||||||
in. | mm | 72℉ (22.2°C)時 | 200℉ (93.3。〇 時 | ||||
PF135250PPAF | PF135250PVDF | Retainer | 1/4 | 6.4 | 250 psi | 100 psi | |
PF135375PPAF | PF135375PVDF | Retainer | 3/8 | 9.5 | 250 psi | 100 psi | |
PF135500PPAF | PF135500PVDF | Retainer | 1/2 | 12.7 | 250 psi | 100 psi | |
PF135750PPAF | PF135750PVDF | Retainer | 3/4 | 19.1 | 250 psi | 100 psi | |
聖戈班Pure-Fit SIB光滑内壁連接件卡箍一體
五、Pure-Fit® SIB典型物體性能
性能 | PP | |
拉伸強度psi(MPa) | 4,800(33.1) | 6300(43.4) |
彈性模量psi(MPa) | 145,000(999.7) | 290,000(1,999.5) |
硬度(邵氏D型硬度計) | 72 | 78 |
熱變形溫度 | 189(87) | 266(130) |
吸水性(%) | 200(93) | 275(135) |
Pure-Fit® SIB不可用作植入材料
聖戈班Pure-Fit SIB光滑内壁連接件卡箍一體
産品咨詢
公司地址:上海市松江區民強路1525号30幢
公司郵箱:bpsales@duoningbio.com
公司傳真:86-21-51693631-622銷售熱線
在線咨詢

微信公衆号

移動端浏覽