當前位置:首頁 > 産品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國C-Flex管 > 082-750-6聖(shèng)戈班c-flex082透明生物制藥(yào)用管06422-21

産品分類
Product Category詳細介紹
聖戈班c-flex082透明生物制藥用管06422-21
082-750-6産品特色:
物理特性類似矽(guī)膠(jiāo),化學特性類似Tygon
經濟性的價格
具生物兼容性:無熱源,無增塑劑,無溶血性;極(jí)低的血小闆和蛋白附著(zhe)性
超光滑内壁,長壽命
可熱封,可焊接
透明
溫度範圍:
靜(jìng)态:-45 到121 ℃
動(dòng)态(用於(yú)蠕動(dòng)泵):-30 到100 ℃
産品規範:
GMP規範制造
符合美國(guó)藥(yào)典/USP24/NF19, Class VI
符合歐(ōu)洲藥(yào)典EP3.2.9
REACH(不含增塑劑(jì))認(rèn)證
RoHS認證
滅菌方式:
環(huán)氧乙烷滅菌;高溫滅菌;伽瑪(mǎ)射線滅菌
牌号 | 聖戈班c-flex082透明生物制藥用管06422-21 |
顔色 | 透明 |
耐溫 | -73至135度 |
硬度 | 62A |
透氣性 | 150 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | A |
抗腐蝕 | 一般 |
認證 | USP Class VI、FDA |
應用 | 食品、飲料、醫療,可用於(yú)管路融合機、封口機,做成适合客戶(hù)需求的各類形狀管路 |
注:
l 透氣性(針對(duì)氮氣測(cè)試)數值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
産品描述:
聖戈班貨号 | CP貨号 | 英制/公制(mm) (内徑×外徑×壁厚) | 米/卷 |
06422-00 | 1/50×1/12×1/32 0.5×2.1×0.8 | 7.5 | |
082-031-1 | 06422-01 | 1/32×3/32×1/32 0.8×2.4×0.8 | 7.5 |
082-063-1 | 06422-02 | 1/16×1/8×1/32 1.6×3.2×0.8 | 7.5 |
06422-03 | 3/32×5/32×1/32 2.4×4×0.8 | 7.5 | |
06422-04 | 1/8×3/16×1/32 3.2×4.8×0.8 | 7.5 | |
082-125-2 | 06422-05 | 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6,16号 | 7.5 |
06422-06 | 5/32×7/32×1/32 4×5.6×0.8 | 7.5 | |
06422-07 | 3/16×1/4×1/32 4.8×6.4×0.8 | 7.5 | |
082-188-2 | 06422-08 | 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6,25号 | 7.5 |
06422-09 | 3/16×7/16×1/8 4.8×11.1×3.2 | 7.5 | |
082-250-2 | 06422-10 | 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6,17号 | 7.5 |
082-250-3 | 06422-11 | 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4,24号 | 7.5 |
082-250-4 | 06422-12 | 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2,26号 | 7.5 |
06422-13 | 5/16×7/16×1/16 8×11.1×1.6,18号 | 7.5 | |
082-313-3 | 06422-14 | 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4,35号 | 7.5 |
082-375-2 | 06422-15 | 3/8×1/2×1/16 9.6×12.7×1.6 | 7.5 |
082-375-4 | 06422-16 | 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2,73号 | 7.5 |
06422-17 | 1/2×11/16×3/32 12.7×17.6×2.4 | 7.5 | |
082-500-4 | 06422-18 | 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2,82号 | 7.5 |
産品咨詢
公司地址:上海市松江區民強路1525号30幢
公司郵箱:bpsales@duoningbio.com
公司傳真:86-21-51693631-622銷售熱線
在線咨詢

微信公衆号

移動端浏覽