當前位置:首頁 > 産品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國戈爾Gore泵管 > 1/8×1/4×1/16戈爾(ěr)Gore Style 400泵管

産品分類
Product Category詳細介紹
戈爾Gore Style 400泵管
戈爾Gore Style 400泵管産品特點:
牌号 | 戈爾Gore Style 400管 |
顔色 | 黃色 |
材質 | Viton氟橡膠(jiāo)及膨體(tǐ)PTFE混合物 |
耐溫 | 0-200度 |
耐壓 | 60Psi(持續),100Psi(間斷),450Psi(爆破壓力) |
硬度 | 61A |
透氣性 | 4.3 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | B |
抗腐蝕性 | 耐強酸堿,強腐蝕有機溶劑參(cān)照化學品對(duì)應表 |
認證 | ROHS标準 |
壽命對比 | 比Viton氟橡膠管具有更廣闊的化學品兼容性,相對於Viton氟橡膠管(16号尺寸)連續運行150小時壽命,Style400具有保持運行上千小時出色的流量穩定性 |
應用 |
|
注:
1.透氣性(針對(duì)氮氣測(cè)試)數值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
英制(英寸) 内徑(jìng)×外徑(jìng)×壁厚 | 公制(mm) 内徑(jìng)×外徑(jìng)×壁厚 | 長度/根 (cm) |
1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16号 | 30 |
3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15号 | 36 |
1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17号 | 30 |
1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24号 | 36 |
5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35号 | 36 |
3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36号 | 36 |
3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73号 | 61 |
1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8,88号 | 61 |
3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91号 | 69 |
産品咨詢
公司地址:上海市松江區民強路1525号30幢
公司郵箱:bpsales@duoningbio.com
公司傳真:86-21-51693631-622銷售熱線
在線咨詢

微信公衆号

移動端浏覽