當前位置:首頁 > 産品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 聖戈班Tygon管 > ABW00001聖戈班管Tygon 3350鉑(bó)金矽(guī)膠管

産品分類
Product Category詳細介紹
聖戈班管Tygon 3350鉑金矽膠管採用一種鉑金硫化工藝,消除瞭其他硫化方法中經常遇到的萃取問題。它的另外一項特色是採用ISO 10993标準,能爲用戶節省工藝確認的成本。同時還提供加強型軟管,可以承受更高的工作壓力,詳細參考 Tygon 3370 IB軟管。
特點:
1.超光滑的内腔可以減(jiǎn)少吸附顆(kē)粒的可能性。
2.小的可萃取性有助於(yú)維護液體傳(chuán)輸的完整性。
3.憎水表面可以改善液體(tǐ)的流動(dòng)性。
4.持有符合ISO 10993标準生物适應(yīng)性的證(zhèng)明文件。
5.符合USP CLASS VI,FDA和NSF 51标準(zhǔn)。
應用:蠕動(dòng)泵管、無菌填充線、無菌灌裝、敏感液體(如注射用水)的輸(shū)送。
符合标準(zhǔn)3350管成份符合生化相容性嚴(yán)格的的要求。
Tygon 3350鉑(bó)金矽(guī)膠管貨号:
牌号 | Versilic SPX50 | SPT50 | Tygon 3350 | Tygon 3355-L |
材質 | 氧化矽膠 | 鉑金矽膠 | ||
顔色 | 半透明色 | |||
耐溫 | -51至177度 | -80至204度 | ||
硬度 | 50A±5 | 55A | ||
透氣性 | 3900 | —— | 2284 | —— |
抗紫外 | B | |||
抗臭氧 | D | |||
抗腐蝕 | 差僅(jǐn)耐弱酸堿(jiǎn)的約10%濃度内(硫酸鹽酸等強酸堿(jiǎn)的低濃度不行) | |||
泵管壽命 | 115小時 | —— | 75小時 | 250小時 |
認證 | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51 | USP Class VI、 European3.1.9 | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51 | USP Class VI、 FDA21 |
應用 | 食品、飲料、藥(yào)業(yè)、血制品、疫苗 | |||
注:
l 透氣性(針對(duì)氮氣測(cè)試)數值越大,說明管子透氣性越好,反之越差。
泵管壽命測(cè)試條件:17号泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用Masterflex蠕動泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉速,排量回壓0psi,水介質,連續無間斷運行,直至泵管出現裂口爲止(該數值爲聖戈班提供,僅供參(cān)考)。
無測試數據。
聖戈班管Tygon 3350鉑金矽膠管貨号:
聖戈班 貨号 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
ABW00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 | 15 |
ABW1S1501 | 1×2×0.5 | 4.5 | |
ABW00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 15 |
ABW00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14号 | 15 |
ABW1S1502 | 2×4×1 | 4.5 | |
ABW00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 | 15 |
ABW00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 | 15 |
ABW00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 15 |
ABW00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16号 | 15 |
1/8×5/16×3/32 | 3.2×8×2.4 | 15 | |
ABW00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 | 15 |
ABW00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 15 |
ABW00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25号 | 15 |
ABW00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15号 | 15 |
ABW00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 | 15 |
ABW1S1503 | 5×8×1.5 | 4.5 | |
ABW1S1504 | 6×9×1.5 | 4.5 | |
ABW00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 | 15 |
ABW00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17号 | 15 |
ABW00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24号 | 15 |
ABW00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26号 | 15 |
ABW1S1505 | 7×10×1.5 | 4.5 | |
ABW1S1506 | 8×12×2 | 4.5 | |
ABW00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18号 | 15 |
ABW00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35号 | 15 |
ABW00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
ABW00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36号 | 15 |
ABW00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73号 | 15 |
ABW1S1507 | 10×14×2 | 4.5 | |
ABW00032 | 7/16×9/16×1/16 | 11.2×14.4×1.6 | 15 |
ABW00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.2×16×2.4 | 15 |
ABW1S1508 | 12×16×2 | 4.5 | |
ABW00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 15 |
ABW00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 | 15 |
ABW00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82号 | 15 |
ABW00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 | 15 |
ABW00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
ABW1S1509 | 18×24×3 | 4.5 | |
ABW00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
ABW00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 | 15 |
ABW00069 | 1-1/4×1-1/2×1/8 | 31.8×38.2×3.2 | 15 |
ABW00074 | 1-1/2×2×1/4 | 38.2×50.8×6.4 | 15 |
産品咨詢
公司地址:上海市松江區民強路1525号30幢
公司郵箱:bpsales@duoningbio.com
公司傳真:86-21-51693631-622銷售熱線
在線咨詢

微信公衆号

移動端浏覽